lunes, 15 de febrero de 2010

SERENA SIGUE DOMINANDO

Dpa

Sin cambios importantes en la clasificación WTA, la tenista Serena Williams se mantiene al frente de la lista

La estadunidense Serena Williams continúa como número uno del ranking femenino de tenis, que publicó la WTA sin cambios en sus posiciones de privilegio.

Williams suma 8.995 puntos contra los 6.480 de la segunda clasificada, la rusa Dinara Safina, y los 5.995 de la tercera, la danesa Caroline Wozniacki.

La rusa Svetlana Kuznetsova es cuarta con 5.861 unidades, la estadounidense Venus Williams es quinta con 5.526 y la bielorrusa Victoria Azarenka se mantiene sexta con 4.960.

Pese a su victoria en París, la rusa Elena Dementieva sigue en la séptima posición, seguida en el "top ten" por la serbia Jelena Jankovic, la polaca Agnieszka Radwanska y la china Na Li.

Ranking WTA:

1. (1) Serena Williams/EEUU 8.995 puntos
2. (2) Dinara Safina/Rusia 6.480
3. (3) Caroline Wozniacki/Dinamarca 5.995
4. (4) Svetlana Kuznetsova/Rusia 5.861
5. (5) Venus Williams/EEUU 5.526
6. (6) Victoria Azarenka/Bielorrusia 4.960
7. (7) Elena Dementieva/Rusia 4.855
8. (8) Jelena Jankovic/Serbia 3.765
9. (9) Agnieszka Radwanska/Polonia 3.605
10. (10) Na Li/China 3.441
11. (12) Flavia Pennetta/Italia 3.230
12. (11) Samantha Stosur/Australia 3.165
13. (13) Marion Bartoli/Francia 2.985
14. (14) Vera Zvonareva/Rusia 2.940
15. (15) Yanina Wickmayer/Bélgica 2.940
16. (16) Maria Sharapova/Rusia 2.825
17. (17) Kim Clijsters/Bélgica 2.780
18. (18) Francesca Schiavone/Italia 2.720
19. (19) Nadia Petrova/Rusia 2.440
20. (20) Jie Zheng/China 2.260

No hay comentarios:

Publicar un comentario