Ap

El Tricolor se mantuvo en la decimoséptima posición de la clasificación mensual de la Federación Internacional de Futbol Asociación. España continúa a la cabeza como la mejor selección
ZÚRICH, Suiza (03 de febrero).- España sigue en cabeza del ranking mundial de la FIFA dado a conocer.
La actual campeona de Europa lidera el listado con 1.627 puntos, seguida de Brasil, con 1.568, y Holanda, con 1.288 puntos.
Egipto pasó del puesto 24 al 10 gracias a la victoria en la Copa de África. Desde la existencia del ranking mundial sólo un equipo africano estuvo mejor clasificado: Nigeria, que logró el quinto lugar en abril de 1994.
Ranking FIFA
Entre paréntesis, la posición del mes pasado
1. España (1), 1.627 puntos
2. Brasil (2), 1.568
3. Holanda (3), 1.288
4. Italia (4), 1.209
5. Portugal (5), 1.176
6. Alemania (6) 1.173
7. Francia (7), 1.117
8. Argentina (8), 1.082
9. Inglaterra (9), 1.076
10. Egipto (24), 1.069
11. Croacia (10), 1.053
12. Grecia (13), 1.030
13. Rusia (12), 1.026
14. EEUU (14), 963
15. Nigeria (22), 956
16. Chile (15), 955
17. México (17), 947
18. Suiza (18), 924
19. Serbia (19), 916
20. Camerún (11) 914
Ap
No hay comentarios:
Publicar un comentario