El Punto Crítico trae para ti todos los resultados y acontecimientos del mundial Sub 17 de fútbol que se realiza en Nigeria.
Calendario:
| 24/10/2009 | 10:00 | Honduras | 0 | 1 | Argentina |
| 24/10/2009 | 10:00 | México | 0 | 2 | Suiza |
| 24/10/2009 | 13:00 | Brasil | 3 | 2 | Japón |
| 24/10/2009 | 13:00 | Nigeria | 3 | 3 | Alemania |
| 25/10/2009 | 09:00 | Irán | 2 | 0 | Gambia |
| 25/10/2009 | 09:00 | Turquía | 1 | 0 | Burkina Faso |
| 25/10/2009 | 12:00 | Costa Rica | Nueva Zelanda | ||
| 25/10/2009 | 12:00 | Colombia | Holanda | ||
| 26/10/2009 | 09:00 | Emiratos Arabes Unidos | Malawi | ||
| 26/10/2009 | 09:00 | Uruguay | Corea | ||
| 26/10/2009 | 12:00 | Argelia | Italia | ||
| 26/10/2009 | 12:00 | España | Estados Unidos | ||
| 27/10/2009 | 09:00 | Argentina | Alemania | ||
| 27/10/2009 | 09:00 | Suiza | Japón | ||
| 27/10/2009 | 12:00 | Brasil | México | ||
| 27/10/2009 | 12:00 | Nigeria | Honduras | ||
| 28/10/2009 | 09:00 | Holanda | Gambia | ||
| 28/10/2009 | 09:00 | Nueva Zelanda | Burkina Faso | ||
| 28/10/2009 | 12:00 | Turquía | Costa Rica | ||
| 28/10/2009 | 12:00 | Irán | Colombia | ||
| 29/10/2009 | 09:00 | Estados Unidos | Malawi | ||
| 29/10/2009 | 09:00 | Italia | Corea | ||
| 29/10/2009 | 12:00 | Uruguay | Argelia | ||
| 29/10/2009 | 12:00 | Emiratos Arabes Unidos | España | ||
| 30/10/2009 | 09:00 | Alemania | Honduras | ||
| 30/10/2009 | 09:00 | Argentina | Nigeria | ||
| 30/10/2009 | 12:00 | Japón | México | ||
| 30/10/2009 | 12:00 | Suiza | Brasil | ||
| 31/10/2009 | 09:00 | Gambia | Colombia | ||
| 31/10/2009 | 09:00 | Holanda | Irán | ||
| 31/10/2009 | 12:00 | Burkina Faso | Costa Rica | ||
| 31/10/2009 | 12:00 | Nueva Zelanda | Turquía | ||
| 01/11/2009 | 09:00 | Malawi | España | ||
| 01/11/2009 | 09:00 | Estados Unidos | Emiratos Arabes Unidos | ||
| 01/11/2009 | 12:00 | Corea | Argelia | ||
| 01/11/2009 | 12:00 | Italia | Uruguay |
| 24/10/2009 | 10:00 | Honduras | 0 | 1 | Argentina |
| 24/10/2009 | 10:00 | México | 0 | 2 | Suiza |
| 24/10/2009 | 13:00 | Brasil | 3 | 2 | Japón |
| 24/10/2009 | 13:00 | Nigeria | 3 | 3 | Alemania |
| 25/10/2009 | 09:00 | Irán | 2 | 0 | Gambia |
| 25/10/2009 | 09:00 | Turquía | 1 | 0 | Burkina Faso |
| 25/10/2009 | 12:00 | Costa Rica | Nueva Zelanda | ||
| 25/10/2009 | 12:00 | Colombia | Holanda |
Estadísticas:
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Argentina | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Nigeria | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Alemania | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | |
Honduras | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Suiza | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Brasil | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | |
Japón | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | |
México | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Irán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Colombia | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
Holanda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Irán | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
Holanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Colombia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gambia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Turquía | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nueva Zelanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burkina Faso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Emiratos Arabes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
España | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SEL | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | PTS |
Argelia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Corea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario