
STANDING LIGA ROOKIE AL 18 DE OCTUBRE | |||||
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | JV |
| Q.ROO - CAMPECHE | 21 | 15 | 6 | 0.71429 | 0 |
| YUCATAN - LAGUNA | 20 | 12 | 8 | 0.60000 | 2.5 |
| MONTERREY - CHIHUAHUA | 21 | 12 | 9 | 0.57143 | 3 |
| MEXICO - OAXACA | 21 | 12 | 9 | 0.57143 | 3 |
| REYNOSA - LAREDO | 21 | 9 | 12 | 0.42857 | 6 |
| MONCLOVA - MINATITLAN | 20 | 8 | 12 | 0.40000 | 6.5 |
| VERACRUZ - TABASCO | 21 | 8 | 13 | 0.38095 | 7 |
| SALTILLO - PUEBLA | 21 | 7 | 14 | 0.33333 | 8 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario