| STANDING LIGA ROOKIE AL 22 DE OCTUBRE | |||||
| EQUIPO | JJ | JG | JP | PCT | JV |
| Q.ROO - CAMPECHE | 24 | 16 | 8 | 0.66667 | 0 |
| YUCATAN - LAGUNA | 23 | 14 | 9 | 0.60870 | 1.5 |
| MONTERREY - CHIHUAHUA | 24 | 13 | 11 | 0.54167 | 3 |
| MEXICO - OAXACA | 24 | 12 | 12 | 0.50000 | 4 |
| REYNOSA - LAREDO | 24 | 12 | 12 | 0.50000 | 4 |
| MONCLOVA - MINATITLAN | 23 | 10 | 13 | 0.43478 | 5.5 |
| VERACRUZ - TABASCO | 24 | 9 | 15 | 0.37500 | 7 |
| SALTILLO - PUEBLA | 24 | 9 | 15 | 0.37500 | 7 |
jueves, 22 de octubre de 2009
LMB Estadísticas Liga Rookie de BéisboL
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario